Экономичный отдых в Ленобласти
Отдых даже по самым дешевым путевкам в Ленинградской области может быть активным и содержательным, к Вашим услугам спорт и отдых, активные туры! Вы можете снять недорогие коттеджи летом и полежать на пляжах, поиграть в спортивные игры, прокатиться на квадрацикле, порыбачить, а зимой – экономично отдохнуть в коттеджах и базах отдыха, покататься на лыжах или сноуборде!
Очень популярным становится отдых в недорогих отелях и гостиницах Ленинградской области и Карелии. Умеренные цены и непринужденная домашняя атмосфера таких заведений – вот что характеризует эконом-отдых в недорогих отелях!
Дешево снять коттедж вы можете как на сутки так и на длительный срок, можно отправиться с семьей или большой компанией на выходные или праздники в Ленинградскую область.
Особо можно отметить недорогой отдых в Карелии, это особенная красота лесов, чистый воздух и романтика.
Мы можем предложить еще массу вариантов доступного отдыха в Ленинградской области и Карелии. Мы предлагаем вам отдохнуть недорого и арендовать коттедж или номер в Ленинградской области, Карелии, Селигере и Финляндии!
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| 6-и местный коттедж | 6(+2) | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж с дровяной баней | 2(+1) | 3500 руб./кот. | 3500 руб./кот. | 7000 руб./кот. |
| Административный корпус | ||||
| Стандартный | 2 | 1500 руб./ном. | 1500 руб./ном. | 3000 руб./ном. |
| Гостиница | ||||
| Делюкс 2-х комнатный | 2(+1) | 2800 руб./ном. | 2800 руб./ном. | 5600 руб./ном. |
| Люкс с сауной 1-о комнатный | 2(+1) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Люкс с сауной 2-х комнатный | 2(+1) | 3200 руб./ном. | 3200 руб./ном. | 6400 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Гостевой дом | 20 | 15600 руб./кот. | 15600 руб./кот. | 31200 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом "Нептуна" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Рыбака" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Дом "У озера" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "На опушке" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Лесной" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Дом "Земляничный" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Черничный" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Грибной" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Таунхаус | 4(+2) | 6700 руб./кот. | 9500 руб./кот. | 16150 руб./кот. |
| Домики - пряники | 4(+2) | 9500 руб./кот. | 14200 руб./кот. | 24140 руб./кот. |
| Дом Карельский | 10 | 14800 руб./кот. | 21300 руб./кот. | 36210 руб./кот. |
| Коттедж МаксиДом | 24 | 42400 руб./кот. | 61900 руб./кот. | 105230 руб./кот. |
| Гостиница | ||||
| Стандарт "Романтик" | 2 | 4200 руб./ном. | 6100 руб./ном. | 10370 руб./ном. |
| Полулюкс "Студия" | 2(+2) | 4900 руб./ном. | 7200 руб./ном. | 12240 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Отремонтированный домик | 4 | 2000 руб./кот. | 2500 руб./кот. | 5000 руб./кот. |
| 1/2 Большой коттедж | 8 | 4000 руб./кот. | 6500 руб./кот. | 13000 руб./кот. |
| Коттедж №7 | 10 | 5000 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Коттедж "Дебаркадер" | 6 | 3000 руб./кот. | 4000 руб./кот. | 8000 руб./кот. |
| Коттедж №19 | 8(+2) | 5000 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Домик | 4 | 2000 руб./кот. | 2000 руб./кот. | 4000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "Большой" | 12(+4) | 7000 руб./кот. | 20000 руб./кот. | 26000 руб./кот. |
| Коттедж "Средний" | 8(+4) | 6000 руб./кот. | 16000 руб./кот. | 22000 руб./кот. |
| Коттедж "Малый" | 6(+2) | 4000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| 2х этажный дом 11+5 человек | 11(+5) | 9000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 25000 руб./кот. |
| Домик 3+2 | 3(+2) | 3000 руб./кот. | 4500 руб./кот. | 9000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Русский дом | 4(+1) | 4000 руб./кот. | 4800 руб./кот. | 9600 руб./кот. |
| Кошкин дом | 2(+2) | 2400 руб./кот. | 2800 руб./кот. | 5600 руб./кот. |
| Зеленый терем | 8(+8) | 8000 руб./кот. | 9600 руб./кот. | 19200 руб./кот. |
| Домик на опушке | 4(+4) | 4000 руб./кот. | 4800 руб./кот. | 9600 руб./кот. |
| Два богатыря | 16(+16) | 16000 руб./кот. | 19200 руб./кот. | 38400 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №2 «Финская школа» | ||||
| № 3, 7, 10 | 2 | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| № 2, 6 | 5 | 3300 руб./ном. | 3300 руб./ном. | 6600 руб./ном. |
| №5, 8 | 8 | 4800 руб./ном. | 4800 руб./ном. | 9600 руб./ном. |
| № 9 | 3 | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. | 4400 руб./ном. |
| № 4 | 4 | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Корпус №3 «Пасторат» | ||||
| 2х местный семейный № 5 | 2 | 2300 руб./ном. | 2300 руб./ном. | 4600 руб./ном. |
| 2х местный №2,3,4,6,7,8, 9 | 2 | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| 3х местный № 1 | 3 | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. | 4400 руб./ном. |
| 2х комнатный семейный № 10, 11, 12 | 2 | 2600 руб./ном. | 2600 руб./ном. | 5200 руб./ном. |
