Коттеджи в Карелии
Карелия – сказочная страна, где еще можно увидеть нетронутые цивилизацией уголки северной природы. Наверное поэтому, отдых в Карелии на базах отдыха и коттеджах, так популярен не только у жителей Санкт-Петербурга, но Москвы. Москвичи, уставшие от суеты и тесноты столицы, с упорством преодолевают не близкий путь, чтобы окунуться в девственную природу Карелии и оказаться в уединенном коттедже на берегу живописного лесного озера. Отдых в Карелии по душе активным людям, которые легко меняют комфорт столиц на романтику дикой карельской природы и знаменитых белых ночей.
Мы предлагаем различные варианты отдыха в Карелии – отдых на базах отдыха, комплексах отдыха, отдельных коттеджах и гостевых домах Карелии.
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №2 «Финская школа» | ||||
| № 3, 7, 10 | 2 | 1200 руб./ном. | 1400 руб./ном. | 2800 руб./ном. |
| № 2, 6 | 5 | 2600 руб./ном. | 2600 руб./ном. | 5200 руб./ном. |
| №5, 8 | 8 | 4000 руб./ном. | 4000 руб./ном. | 8000 руб./ном. |
| № 9 | 3 | 1600 руб./ном. | 1800 руб./ном. | 3600 руб./ном. |
| № 4 | 4 | 2200 руб./ном. | 2700 руб./ном. | 5400 руб./ном. |
| Корпус №3 «Пасторат» | ||||
| 2х местный семейный № 5 | 2 | 1500 руб./ном. | 1700 руб./ном. | 3400 руб./ном. |
| 2х местный №2,3,4,6,7,8, 9 | 2 | 1200 руб./ном. | 1400 руб./ном. | 2800 руб./ном. |
| 3х местный № 1 | 3 | 1500 руб./ном. | 1700 руб./ном. | 3400 руб./ном. |
| 2х комнатный семейный № 10, 11, 12 | 2 | 1800 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом №1 | 9(+5) | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Дом №2 | 1200 руб./кот. | 1200 руб./кот. | 2400 руб./кот. | |
| Дом №3 | 7(+3) | 7500 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Отель | ||||
| Номера стандарт | 2(+1) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 8(+2) | 7500 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 6(+2) | 4600 руб./кот. | 5200 руб./кот. | 10400 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 10(+9) | 10000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус | ||||
| Однокомнатный с общим санузлом, №2 | 2(+1) | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| Однокомнатный №5 | 2(+1) | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. | 4400 руб./ном. |
| 2-х комнатный, №4 | 3(+3) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| 2-х комнатный с сауной, №1, 6 | 3(+2) | 3300 руб./ном. | 3300 руб./ном. | 6600 руб./ном. |
| Однокомнатный номер с общим санузлом, №3 | 3(+1) | 2400 руб./ном. | 2400 руб./ном. | 4800 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "Большой" | 8(+2) | 11000 руб./кот. | 11000 руб./кот. | 22000 руб./кот. |
| Коттедж "Малый" | 5(+1) | 7000 руб./кот. | 7000 руб./кот. | 14000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "отдельностоящий" | 4(+2) | 4500 руб./кот. | 4500 руб./кот. | 9000 руб./кот. |
| Отель | ||||
| Номер "эконом" | 2(+1) | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| Номер стандарт | 3(+1) | 2900 руб./ном. | 2900 руб./ном. | 5800 руб./ном. |
| Номер 4х местный "Люкс" | 4(+2) | 4000 руб./ном. | 4000 руб./ном. | 8000 руб./ном. |
| Номер "люкс с камином и сауной" | 4(+2) | 4900 руб./ном. | 4900 руб./ном. | 9800 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | ||||
| Номер | 2 | 1900 руб./ном. | 1900 руб./ном. | 1900 руб./ном. |
| Номер | 3 | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. |
| Корпус №2 | ||||
| Аппартаменты | 6 | 3200 руб./ном. | 3200 руб./ном. | 6400 руб./ном. |
| Корпус №3 | ||||
| Номер | 2 | 1900 руб./ном. | 1900 руб./ном. | 2800 руб./ном. |
| Номер Люкс | 3 | 2300 руб./ном. | 2300 руб./ном. | 6600 руб./ном. |

Последние отзывы
-
Аквамарин База отдыха
Вячеслав
5
-
Желтая дача Коттедж
Mary
5
-
Старая мельница Комплекс отдыха
Марина
4.3
-
Новотоксово База отдыха
Котя
5
-
Парголово Коттеджи
Алекс
5
Все отзывыНе хочу рекламировать, а то домик будет все время занят)
И нам понравилось, вокруг лес - красота!!!! Домики уютные, места много !! Отдыхали семьями , и мы и дети остались довольны!! Настоящий дачный ...
Давно мечтали отдохнуть в Старой мельнице. Наконец-то наша мечта осуществилась. Жили в большом коттедже вшестером (4-ро взрослых и 2 ...
очень понравилось!! уютные домики, чисто, тепло, красиво, все условия) всем знакомым своим теперь рекомендую)
Ездили на прошлые выходные в "Парголово".Хотим выразить огромную благодарность этому комплексу.Отдохнули на славу.:)Баня-супер,выходишь ...