Коттеджи в Карелии
Карелия – сказочная страна, где еще можно увидеть нетронутые цивилизацией уголки северной природы. Наверное поэтому, отдых в Карелии на базах отдыха и коттеджах, так популярен не только у жителей Санкт-Петербурга, но Москвы. Москвичи, уставшие от суеты и тесноты столицы, с упорством преодолевают не близкий путь, чтобы окунуться в девственную природу Карелии и оказаться в уединенном коттедже на берегу живописного лесного озера. Отдых в Карелии по душе активным людям, которые легко меняют комфорт столиц на романтику дикой карельской природы и знаменитых белых ночей.
Мы предлагаем различные варианты отдыха в Карелии – отдых на базах отдыха, комплексах отдыха, отдельных коттеджах и гостевых домах Карелии.
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "Мечта" | 7(+2) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Коттедж "Замок" | 6(+2) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Коттедж "Карнавал" | 6(+2) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Коттедж "Три Медведя" | 8(+2) | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж "Лукоморье 1",2 | 4(+6) | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Коттедж "Сказка" | 10 | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж "Надежда" 3 части | 6 | 7000 руб./кот. | 7000 руб./кот. | 14000 руб./кот. |
| Отель | ||||
| Номер "Медвежка" | 1 | 1700 руб./ном. | 1700 руб./ном. | 3400 руб./ном. |
| отель "Заимка" | 12(+10) | 2800 руб./ном. | 2800 руб./ном. | 5600 руб./ном. |
| мини-отель "Три медведя" | 1 | 2500 руб./ном. | 2500 руб./ном. | 5000 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 6(+4) | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Коттедж | 8(+2) | 11500 руб./кот. | 11500 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж | 10(+4) | 14000 руб./кот. | 14000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Коттедж | 4(+3) | 7500 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 12600 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "Большой" | 8(+2) | 11000 руб./кот. | 11000 руб./кот. | 22000 руб./кот. |
| Коттедж "Малый" | 5(+1) | 7000 руб./кот. | 7000 руб./кот. | 14000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж № 1 (двухэтажный, шестиместный) | 6(+2) | 7800 руб./кот. | 9800 руб./кот. | 19600 руб./кот. |
| Коттеджи № 3 (одноэтажный, шестиместный) | 6(+2) | 6980 руб./кот. | 7700 руб./кот. | 15400 руб./кот. |
| Коттедж №5 (шестиместный, одноэтажный) | 6 | 8000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж №11а,№11б (Коттеджи под одной крышей) | 6(+1) | 8000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж №6а,№6б (2 коттеджа под одной крышей) | 6(+4) | 8000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж №7 | 10(+3) | 10600 руб./кот. | 13800 руб./кот. | 27600 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 10(+9) | 10000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| 6-и местный | 6(+2) | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом №1 | 9(+5) | 9000 руб./кот. | 9000 руб./кот. | 18000 руб./кот. |
| Дом №2 | 2500 руб./кот. | 2500 руб./кот. | 5000 руб./кот. | |
| Дом №3 | 7(+3) | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| VIP | 10(+1) | 8100 руб./кот. | 8100 руб./кот. | 16200 руб./кот. |
| А1 | 8 | 6300 руб./кот. | 6300 руб./кот. | 12600 руб./кот. |
| 1Б | 6 | 5400 руб./кот. | 5400 руб./кот. | 10800 руб./кот. |
| Категория 2 | 4 | 1710 руб./кот. | 1710 руб./кот. | 3420 руб./кот. |
| Категория 3 | 2 | 1500 руб./кот. | 1500 руб./кот. | 3000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 8(+2) | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 12000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 8(+2) | 7500 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |

Последние отзывы
-
Чудское подворье Туристический комплекс
Жанна
5
-
Фриландия (FreeLandia) Коттеджный комплекс
ирина владимировна
4
-
Коробок в Коробицыно Коттедж
Олеся Сергеевна
4
-
Царство-Королевство Коттеджный поселок
Светлана
4.5
-
Лахденпохья База отдыха
Ирина Николаевна
5
Все отзывыОтличный коттедж - уютный, теплый (с камином), отличное сочетание традиций и современности. Отдыхали 4 чел., хотя в нём можно разместить 6 ...
Отдыхали в к/к Фриландия на майские праздники. Всё не плохо, единственно не было предоставлено обещанной лодки для рыбалки, дров для ...
Все устроило, пожелание только одно облагородить территорию возле домика
Я отмечала там свой день рождения на выходных в большом домике. Честно говоря, сперва не знали чего ждать от качества и состояния, потому ...
Очень комфортный таун-хаус, находится на территории бывшего военного городка. Озеро большое находится за территорией было во льду так ...