Коттеджи в Карелии
Карелия – сказочная страна, где еще можно увидеть нетронутые цивилизацией уголки северной природы. Наверное поэтому, отдых в Карелии на базах отдыха и коттеджах, так популярен не только у жителей Санкт-Петербурга, но Москвы. Москвичи, уставшие от суеты и тесноты столицы, с упорством преодолевают не близкий путь, чтобы окунуться в девственную природу Карелии и оказаться в уединенном коттедже на берегу живописного лесного озера. Отдых в Карелии по душе активным людям, которые легко меняют комфорт столиц на романтику дикой карельской природы и знаменитых белых ночей.
Мы предлагаем различные варианты отдыха в Карелии – отдых на базах отдыха, комплексах отдыха, отдельных коттеджах и гостевых домах Карелии.
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж №1,2,4 | 4(+2) | 3500 руб./кот. | 3500 руб./кот. | 7000 руб./кот. |
| Коттедж №3 | 4(+2) | 3500 руб./кот. | 3500 руб./кот. | 7000 руб./кот. |
| Гостевой дом | ||||
| Номер "стандартный" (удобства на этаже) №1,2 | 2 | 1400 руб./ном. | 1400 руб./ном. | 2800 руб./ном. |
| Номер "стандартный" ( удобства на этаже) №5 | 3 | 1500 руб./ном. | 1500 руб./ном. | 3000 руб./ном. |
| Номер "стандартный"(удобства в номере) №4 | 2 | 1700 руб./ном. | 1700 руб./ном. | 3400 руб./ном. |
| Номер "семейный" №6 | 4 | 2500 руб./ном. | 2500 руб./ном. | 5000 руб./ном. |
| Номер "стандартный" (удобства в номере) №3 | 3 | 2100 руб./ном. | 2100 руб./ном. | 4200 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| VIP | 10(+1) | 8100 руб./кот. | 8100 руб./кот. | 16200 руб./кот. |
| А1 | 8 | 6300 руб./кот. | 6300 руб./кот. | 12600 руб./кот. |
| 1Б | 6 | 5400 руб./кот. | 5400 руб./кот. | 10800 руб./кот. |
| Категория 2 | 4 | 1710 руб./кот. | 1710 руб./кот. | 3420 руб./кот. |
| Категория 3 | 2 | 1500 руб./кот. | 1500 руб./кот. | 3000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "Мечта" | 7(+2) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Коттедж "Замок" | 6(+2) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Коттедж "Карнавал" | 6(+2) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Коттедж "Три Медведя" | 8(+2) | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж "Лукоморье 1",2 | 4(+6) | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Коттедж "Сказка" | 10 | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж "Надежда" 3 части | 6 | 7000 руб./кот. | 7000 руб./кот. | 14000 руб./кот. |
| Отель | ||||
| Номер "Медвежка" | 1 | 1700 руб./ном. | 1700 руб./ном. | 3400 руб./ном. |
| отель "Заимка" | 12(+10) | 2800 руб./ном. | 2800 руб./ном. | 5600 руб./ном. |
| мини-отель "Три медведя" | 1 | 2500 руб./ном. | 2500 руб./ном. | 5000 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом рыбака | 6 | 3000 руб./кот. | 3000 руб./кот. | 6000 руб./кот. |
| Корпус Созвездие | ||||
| Большой однокомнатный с семейной кроватью №6 | 2 | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Большой однокомнатный с семейной кроватью №1 | 2(+1) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Двухкомнатный четырехместный номер (№2,№5 | 4 | 4000 руб./ном. | 4000 руб./ном. | 8000 руб./ном. |
| Гостевой корпус Малина | ||||
| 2- местный номер | 2 | 1700 руб./ном. | 1700 руб./ном. | 3400 руб./ном. |
| 4-х местный номер | 4(+2) | 3200 руб./ном. | 3200 руб./ном. | 6400 руб./ном. |
| Коттедж Потапыч | ||||
| VIP-номер 1(№3,№4) | 2(+1) | 4000 руб./ном. | 4000 руб./ном. | 8000 руб./ном. |
| Большой однокомнатный двухместный номер с семейной кроватью(№1) | 2(+1) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Большой однокомнатный двухместный свадебный номер №6 | 2(+1) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Двухкомнатный четырехместный номер №2 и №5 | 4 | 4000 руб./ном. | 4000 руб./ном. | 8000 руб./ном. |
| Коттедж Лесовичок | ||||
| Большой однокомнатный двухместный номер с семейной кроватью №1, №6 полу люкс | 2(+1) | 3200 руб./ном. | 3200 руб./ном. | 6400 руб./ном. |
| Двухкомнатный четырехместный номер №5 и №2 полу люкс | 4 | 4400 руб./ном. | 4400 руб./ном. | 8800 руб./ном. |
| Люкс-номер №3, №4 | 2 | 3500 руб./ном. | 3500 руб./ном. | 7000 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус №2 «Финская школа» | ||||
| № 3, 7, 10 | 2 | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| № 2, 6 | 5 | 3300 руб./ном. | 3300 руб./ном. | 6600 руб./ном. |
| №5, 8 | 8 | 4800 руб./ном. | 4800 руб./ном. | 9600 руб./ном. |
| № 9 | 3 | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. | 4400 руб./ном. |
| № 4 | 4 | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Корпус №3 «Пасторат» | ||||
| 2х местный семейный № 5 | 2 | 2300 руб./ном. | 2300 руб./ном. | 4600 руб./ном. |
| 2х местный №2,3,4,6,7,8, 9 | 2 | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| 3х местный № 1 | 3 | 2200 руб./ном. | 2200 руб./ном. | 4400 руб./ном. |
| 2х комнатный семейный № 10, 11, 12 | 2 | 2600 руб./ном. | 2600 руб./ном. | 5200 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж "отдельностоящий" | 4(+2) | 5700 руб./кот. | 5700 руб./кот. | 11400 руб./кот. |
| Отель | ||||
| Номер "эконом" | 2(+1) | 2000 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| Номер стандарт | 3(+1) | 3500 руб./ном. | 3500 руб./ном. | 7000 руб./ном. |
| Номер 4х местный "Люкс" | 4(+2) | 5400 руб./ном. | 5400 руб./ном. | 10800 руб./ном. |
| Номер "люкс с камином и сауной" | 4(+2) | 5900 руб./ном. | 5900 руб./ном. | 6800 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом №1 | 9(+5) | 9000 руб./кот. | 9000 руб./кот. | 18000 руб./кот. |
| Дом №2 | 2500 руб./кот. | 2500 руб./кот. | 5000 руб./кот. | |
| Дом №3 | 7(+3) | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Фэмили-стандарт | 4(+2) | 5200 руб./кот. | 5200 руб./кот. | 10400 руб./кот. |
| Отель | ||||
| Стандарт | 2(+1) | 2500 руб./ном. | 2500 руб./ном. | 5000 руб./ном. |
| Комфорт | 2(+2) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Литл-коттедж | 2(+1) | 2500 руб./ном. | 2500 руб./ном. | 5000 руб./ном. |
| Люкс | 2(+1) | 3700 руб./ном. | 3700 руб./ном. | 7400 руб./ном. |
| Фэмили-люкс | 4(+2) | 6400 руб./ном. | 6400 руб./ном. | 12800 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус 1 | ||||
| Номер | 2 | 2700 руб./ном. | 2700 руб./ном. | 5400 руб./ном. |
| Номер | 3 | 3100 руб./ном. | 3100 руб./ном. | 6200 руб./ном. |
| Корпус №2 | ||||
| Аппартаменты | 6 | 5500 руб./ном. | 5500 руб./ном. | 11000 руб./ном. |
| Корпус №3 | ||||
| Номер | 2 | 2600 руб./ном. | 2600 руб./ном. | 5200 руб./ном. |
| Номер Люкс | 3 | 3100 руб./ном. | 3100 руб./ном. | 6200 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Санаторий дворцы | ||||
| Одноместный "стандартный" номер | 1(+1) | 2700 руб./ном. | 2700 руб./ном. | 5400 руб./ном. |
| Номер "стандартный" без балкона | 2(+1) | 4160 руб./ном. | 4160 руб./ном. | 8320 руб./ном. |
| Номер "стандартный" с балконом | 2(+1) | 4560 руб./ном. | 4560 руб./ном. | 9120 руб./ном. |
| Номер "Повышенной комфортности" без балкона | 2(+1) | 4580 руб./ном. | 4580 руб./ном. | 9160 руб./ном. |
| Номер "Повышенной комфортности" с балконом | 2(+1) | 5020 руб./ном. | 5020 руб./ном. | 10040 руб./ном. |
| Номер "Двухкомнатный люкс" | 2(+1) | 6620 руб./ном. | 6620 руб./ном. | 13240 руб./ном. |

Последние отзывы
-
Чудское подворье Туристический комплекс
Жанна
5
-
Фриландия (FreeLandia) Коттеджный комплекс
ирина владимировна
4
-
Коробок в Коробицыно Коттедж
Олеся Сергеевна
4
-
Царство-Королевство Коттеджный поселок
Светлана
4.5
-
Лахденпохья База отдыха
Ирина Николаевна
5
Все отзывыОтличный коттедж - уютный, теплый (с камином), отличное сочетание традиций и современности. Отдыхали 4 чел., хотя в нём можно разместить 6 ...
Отдыхали в к/к Фриландия на майские праздники. Всё не плохо, единственно не было предоставлено обещанной лодки для рыбалки, дров для ...
Все устроило, пожелание только одно облагородить территорию возле домика
Я отмечала там свой день рождения на выходных в большом домике. Честно говоря, сперва не знали чего ждать от качества и состояния, потому ...
Очень комфортный таун-хаус, находится на территории бывшего военного городка. Озеро большое находится за территорией было во льду так ...