Корпоративный отдых за городом
Корпоративный отдых нужен для укрепления хороших отношений между сотрудниками, для усиления ощущения сопричастности общей цели. От хорошего продуктивного отдыха во многом зависит и рабочий настрой коллектива. Начинается организация корпоративного отдыха с подбора оптимального места для праздника. Обычно корпоратив отмечают в баре или ресторане, но сейчас особенно популярными становяться совместные выезды загород на природу, арендуется коттедж или база отдыха. Корпоративный отдых за городом позволяет не только хорошо отдохнуть, но и поближе пообщаться с коллегами, с которыми мы сталкиваемся каждый рабочий день, но о которых, как правило, мало знаем. Современное и очень популярное направление тимбилдинг – в переводе «построение команды». Тимбилдинг – активная программа, ориентированная на тренинг с элементами командообразования. У людей, работающих бок обок день за днем, складываются чисто деловые отношения. А правильная организация корпоративных праздников и мероприятий, помогает наладить дружественные связи. Места проведения программы тимбилдинга разнообразны, в основном это корпоративный отдых на природе. Самое распространенное место проведения тимбилдинга - за городом на природе. Тимбилдинг на природе объединяет работу и отдых в одно составляющее и превращается в положительный заряд энергии для коллектива.
Мы поможем Вам в выборе подходящего места для проведения загородного корпоративного отдыха и предоставим полные описания каждой базы отдыха, где Вы хотите провести корпоративный семинар или загородный корпоративный отдых. Наши менеджеры подберут отличный вариант корпоративного отдыха на природе на любой вкус и бюджет. Мы предоставляем значительные скидки и дарим подарки организаторам корпоративного отдыха!
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Корпус "Онега" | ||||
| Номер (удобства на этаже) | 2 | 1100 руб./ном. | 1500 руб./ном. | 3000 руб./ном. |
| Номер (удобства на этаже) | 3 | 1650 руб./ном. | 2250 руб./ном. | 4500 руб./ном. |
| Номер (удобства на этаже) | 4 | 2200 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Номер с кухней на (удобства на этаже) | 2 | 1100 руб./ном. | 1500 руб./ном. | 3000 руб./ном. |
| Улучшенный номер (с удобствами). | 2 | 1200 руб./ном. | 2100 руб./ном. | 4200 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Отель | ||||
| одноместный | 1 | 2400 руб./ном. | 2800 руб./ном. | 5600 руб./ном. |
| стандарт | 2 | 3100 руб./ном. | 3500 руб./ном. | 7000 руб./ном. |
| комфорт | 2(+1) | 3500 руб./ном. | 3900 руб./ном. | 7800 руб./ном. |
| мини-сьют | 2(+1) | 4300 руб./ном. | 4700 руб./ном. | 9400 руб./ном. |
| семейный | 2 | 5200 руб./ном. | 5600 руб./ном. | 11200 руб./ном. |
| семейный сьют | 2 | 5900 руб./ном. | 6300 руб./ном. | 12600 руб./ном. |
| семейный сьют/праздничный | 2(+1) | 5900 руб./ном. | 6300 руб./ном. | 12600 руб./ном. |
| комфорт плюс | 2(+1) | 3900 руб./ном. | 4300 руб./ном. | 8600 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж №1 | 12(+2) | 12000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Коттедж №2 | 12(+2) | 12000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Коттедж №3 | 12 | 12000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Балтика | ||||
| Номера 2х местные (телевизор). Удобства на этаже | 2 | 800 руб./ном. | 1200 руб./ном. | 2400 руб./ном. |
| 4х местные номера (телевизор). Удобства на этаже | 4 | 1600 руб./ном. | 2400 руб./ном. | 4800 руб./ном. |
| 2х местные номера с кухней (телевизор). Удобства на этаже; | 2 | 800 руб./ном. | 1200 руб./ном. | 2400 руб./ном. |
| 4х местный номер "Семейный" со всеми удобствами с кухней (телевизор, душ, туалет). | 2(+2) | 1200 руб./ном. | 2000 руб./ном. | 4000 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Главный корпус | ||||
| Номер | 2(+1) | 4200 руб./ном. | 4200 руб./ном. | 8400 руб./ном. |
| Де-Люкс | 2(+1) | 4600 руб./ном. | 4600 руб./ном. | 9200 руб./ном. |
| Нижняя база (корпус №1-№5) | ||||
| Номер | 4 | 5200 руб./ном. | 5200 руб./ном. | 10400 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Таунхауз | 4(+2) | 4000 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 13500 руб./кот. |
| Таунхауз | 5 | 4500 руб./кот. | 8500 руб./кот. | 15300 руб./кот. |
| Таунхауз | 6(+2) | 6500 руб./кот. | 12500 руб./кот. | 22000 руб./кот. |
| Гостиница "Риф" | ||||
| Номер | 2(+1) | 1500 руб./ном. | 2600 руб./ном. | 4700 руб./ном. |
| Номер | 3 | 2000 руб./ном. | 3600 руб./ном. | 6500 руб./ном. |
| Номер | 4 | 2700 руб./ном. | 4800 руб./ном. | 8600 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Отель | ||||
| Одноместный номер стандарт | 1(+1) | 1750 руб./ном. | 2150 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Одноместный номер с совмещенным санузлом | 1(+1) | 1650 руб./ном. | 2050 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Двухместный номер стандарт | 2(+1) | 2550 руб./ном. | 3350 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Двухместный номер повышенной комфортности с лоджией | 2(+1) | 3100 руб./ном. | 3900 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Двухместный номер повышенной комфортности с лоджией «АРЛЕКИН» | 2(+1) | 3200 руб./ном. | 4000 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс "Студио" | 2(+2) | 6150 руб./ном. | 6950 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс с лоджией на мансарде | 2(+2) | 4600 руб./ном. | 5400 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс на мансарде | 2(+2) | 4600 руб./ном. | 5400 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс двухкомнатный с лоджией | 2(+2) | 5500 руб./ном. | 6300 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс с сауной (джакузи) | 2(+2) | 7300 руб./ном. | 8100 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс однокомнатный с ванной | 2(+2) | 4600 руб./ном. | 5400 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс однокомнатный (душ) | 2(+1) | 4600 руб./ном. | 5400 руб./ном. | 0 руб./ном. |
| Люкс двухкомнатный "Арлекин" | 2(+1) | 6150 руб./ном. | 6950 руб./ном. | 0 руб./ном. |
