Коттеджи в России
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Отель | ||||
| одноместный | 1 | 2400 руб./ном. | 2800 руб./ном. | 5600 руб./ном. |
| стандарт | 2 | 3100 руб./ном. | 3500 руб./ном. | 7000 руб./ном. |
| комфорт | 2(+1) | 3500 руб./ном. | 3900 руб./ном. | 7800 руб./ном. |
| мини-сьют | 2(+1) | 4300 руб./ном. | 4700 руб./ном. | 9400 руб./ном. |
| семейный | 2 | 5200 руб./ном. | 5600 руб./ном. | 11200 руб./ном. |
| семейный сьют | 2 | 5900 руб./ном. | 6300 руб./ном. | 12600 руб./ном. |
| семейный сьют/праздничный | 2(+1) | 5900 руб./ном. | 6300 руб./ном. | 12600 руб./ном. |
| комфорт плюс | 2(+1) | 3900 руб./ном. | 4300 руб./ном. | 8600 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж №1 | 2(+2) | 8000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж №2 | 6(+4) | 15000 руб./кот. | 20000 руб./кот. | 40000 руб./кот. |
| Коттедж №3 | 6(+2) | 15000 руб./кот. | 20000 руб./кот. | 40000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| 6-и местный коттедж | 6(+2) | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |
| Коттедж с дровяной баней | 2(+1) | 3500 руб./кот. | 3500 руб./кот. | 7000 руб./кот. |
| Административный корпус | ||||
| Стандартный | 2 | 1500 руб./ном. | 1500 руб./ном. | 3000 руб./ном. |
| Гостиница | ||||
| Делюкс 2-х комнатный | 2(+1) | 2800 руб./ном. | 2800 руб./ном. | 5600 руб./ном. |
| Люкс с сауной 1-о комнатный | 2(+1) | 3000 руб./ном. | 3000 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Люкс с сауной 2-х комнатный | 2(+1) | 3200 руб./ном. | 3200 руб./ном. | 6400 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Гостевой дом | 20 | 15600 руб./кот. | 15600 руб./кот. | 31200 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж №1 | 6(+1) | 6500 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Коттедж №2 | 6(+2) | 7000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Отель | ||||
| Стандартный | 2(+1) | 4000 руб./ном. | 4500 руб./ном. | 9000 руб./ном. |
| Люкс "Александрия" | 2(+1) | 8200 руб./ном. | 8200 руб./ном. | 16200 руб./ном. |
| Люкс "Петергоф" | 2(+1) | 9200 руб./ном. | 9200 руб./ном. | 18400 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом "Нептуна" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Рыбака" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Дом "У озера" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "На опушке" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Лесной" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Дом "Земляничный" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Черничный" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Грибной" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Таунхаус | 4(+2) | 6700 руб./кот. | 9500 руб./кот. | 16150 руб./кот. |
| Домики - пряники | 4(+2) | 9500 руб./кот. | 14200 руб./кот. | 24140 руб./кот. |
| Дом Карельский | 10 | 14800 руб./кот. | 21300 руб./кот. | 36210 руб./кот. |
| Коттедж МаксиДом | 24 | 42400 руб./кот. | 61900 руб./кот. | 105230 руб./кот. |
| Гостиница | ||||
| Стандарт "Романтик" | 2 | 4200 руб./ном. | 6100 руб./ном. | 10370 руб./ном. |
| Полулюкс "Студия" | 2(+2) | 4900 руб./ном. | 7200 руб./ном. | 12240 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Отремонтированный домик | 4 | 2000 руб./кот. | 2500 руб./кот. | 5000 руб./кот. |
| 1/2 Большой коттедж | 8 | 4000 руб./кот. | 6500 руб./кот. | 13000 руб./кот. |
| Коттедж №7 | 10 | 5000 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Коттедж "Дебаркадер" | 6 | 3000 руб./кот. | 4000 руб./кот. | 8000 руб./кот. |
| Коттедж №19 | 8(+2) | 5000 руб./кот. | 7500 руб./кот. | 15000 руб./кот. |
| Домик | 4 | 2000 руб./кот. | 2000 руб./кот. | 4000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж №1 | 12(+2) | 12000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Коттедж №2 | 12(+2) | 12000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Коттедж №3 | 12 | 12000 руб./кот. | 12000 руб./кот. | 24000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| 6ти местный коттедж 1\2 | 6 | 8000 руб./кот. | 8000 руб./кот. | 16000 руб./кот. |
| 8ми местный коттедж | 8 | 10000 руб./кот. | 10000 руб./кот. | 20000 руб./кот. |

Последние отзывы
-
Чудское подворье Туристический комплекс
Жанна
5
-
Фриландия (FreeLandia) Коттеджный комплекс
ирина владимировна
4
-
Коробок в Коробицыно Коттедж
Олеся Сергеевна
4
-
Царство-Королевство Коттеджный поселок
Светлана
4.5
-
Лахденпохья База отдыха
Ирина Николаевна
5
Все отзывыОтличный коттедж - уютный, теплый (с камином), отличное сочетание традиций и современности. Отдыхали 4 чел., хотя в нём можно разместить 6 ...
Отдыхали в к/к Фриландия на майские праздники. Всё не плохо, единственно не было предоставлено обещанной лодки для рыбалки, дров для ...
Все устроило, пожелание только одно облагородить территорию возле домика
Я отмечала там свой день рождения на выходных в большом домике. Честно говоря, сперва не знали чего ждать от качества и состояния, потому ...
Очень комфортный таун-хаус, находится на территории бывшего военного городка. Озеро большое находится за территорией было во льду так ...