Коттеджи рядом с горнолыжным курортом
В самом разгаре горнолыжный сезон в Ленинградской области. Горнолыжные туры – одно из самых популярных направлений в сфере активного туризма. Мы предлагаем коттеджи рядом с горнолыжными курортами в Ленинградской области и Финляндии. Здоровый активный отдых — отличный выбор для вас и вашей семьи.
Отправляйте заявку или звоните в офис турфирмы «Загородный отдых» по телефонам (812) 490-777-5, 448-72-90, 946-70-02
Сортировать:
По популярности Сначала дешевле Сначала дороже
На базе:
26 коттеджей
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж Vip | 8(+2) | 1290 евро/кот. | 1290 евро/кот. | 1290 евро/кот. |
| Коттедж Lux | 9(+3) | 440 евро/кот. | 440 евро/кот. | 440 евро/кот. |
| Коттедж Superior | 11(+3) | 690 евро/кот. | 690 евро/кот. | 690 евро/кот. |
| Аппартаменты | 5(+3) | 240 евро/кот. | 240 евро/кот. | 240 евро/кот. |
На базе:
1 коттедж
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 25(+5) | 40000 руб./кот. | 55000 руб./кот. | 110000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Дом "Нептуна" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Рыбака" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Дом "У озера" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "На опушке" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Лесной" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Дом "Земляничный" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Черничный" | 6(+2) | 14200 руб./кот. | 20700 руб./кот. | 35190 руб./кот. |
| Дом "Грибной" | 4(+2) | 12700 руб./кот. | 18400 руб./кот. | 31280 руб./кот. |
| Таунхаус | 4(+2) | 6700 руб./кот. | 9500 руб./кот. | 16150 руб./кот. |
| Домики - пряники | 4(+2) | 9500 руб./кот. | 14200 руб./кот. | 24140 руб./кот. |
| Дом Карельский | 10 | 14800 руб./кот. | 21300 руб./кот. | 36210 руб./кот. |
| Коттедж МаксиДом | 24 | 42400 руб./кот. | 61900 руб./кот. | 105230 руб./кот. |
| Гостиница | ||||
| Стандарт "Романтик" | 2 | 4200 руб./ном. | 6100 руб./ном. | 10370 руб./ном. |
| Полулюкс "Студия" | 2(+2) | 4900 руб./ном. | 7200 руб./ном. | 12240 руб./ном. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| 6-и местный | 6(+2) | 0 руб./кот. | 0 руб./кот. | 18000 руб./кот. |
| 12-и местный коттедж | 10(+2) | 0 руб./кот. | 0 руб./кот. | 33000 руб./кот. |
| 14-и местый | 12(+2) | 0 руб./кот. | 0 руб./кот. | 37500 руб./кот. |
| Отель | ||||
| Стандартный | 2 | 0 руб./ном. | 0 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Улучшенный | 2(+1) | 0 руб./ном. | 0 руб./ном. | 6000 руб./ном. |
| Дабл | 2(+2) | 0 руб./ном. | 0 руб./ном. | 10000 руб./ном. |
На базе:
4 коттеджа
1 отель
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| vip-коттедж №14 | 20 | 18000 руб./кот. | 24000 руб./кот. | 48000 руб./кот. |
| Коттеджи №1, №2 | 10(+4) | 11000 руб./кот. | 11000 руб./кот. | 22000 руб./кот. |
| Главный гостиничный корпус | ||||
| 2-х местный номер | 2 | 1400 руб./ном. | 1800 руб./ном. | 3600 руб./ном. |
| 3-х местный номер | 3 | 2100 руб./ном. | 2700 руб./ном. | 5400 руб./ном. |
| 4-х местный номер | 4 | 2800 руб./ном. | 3600 руб./ном. | 7200 руб./ном. |
| 1-но местный номер | 1 | 700 руб./ном. | 900 руб./ном. | 1800 руб./ном. |
| Люкс | 2(+2) | 1800 руб./ном. | 2400 руб./ном. | 4800 руб./ном. |
На базе:
8 коттеджей
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж №1 1\2 | 4(+2) | 4500 руб./кот. | 9000 руб./кот. | 18000 руб./кот. |
| Коттедж №3 (1/2) 4 +(4) | 4(+4) | 3500 руб./кот. | 6350 руб./кот. | 12700 руб./кот. |
| Коттедж №4 | 20(+4) | 15800 руб./кот. | 25500 руб./кот. | 51000 руб./кот. |
| Коттедж №5 | 10(+4) | 7000 руб./кот. | 11000 руб./кот. | 22000 руб./кот. |
| Коттедж №6 | 12(+4) | 9000 руб./кот. | 20500 руб./кот. | 41000 руб./кот. |
| Коттедж №7 1\2 | 4(+2) | 6000 руб./кот. | 10500 руб./кот. | 21000 руб./кот. |
На базе:
1 коттедж
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 6(+4) | 15000 руб./кот. | 15000 руб./кот. | 30000 руб./кот. |
| Тип | Размещение | БудниЦена за сутки с понедельника по четверг | ВыходныеЦена за сутки с пятницы по воскресение | УикендЦена за период с пятницы по воскресение |
|---|---|---|---|---|
| Коттеджи | ||||
| Коттедж | 10(+2) | 13000 руб./кот. | 18000 руб./кот. | 32000 руб./кот. |
